<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MANZEL Unternehmensentwicklung GmbH &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.manzel.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manzel.de</link>
	<description>Der richtige Weg für Ihr Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 08:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>BPW 2012: Abschlussprämierung</title>
		<link>http://www.manzel.de/news/bpw-2012-abschlusspraemierung/</link>
		<comments>http://www.manzel.de/news/bpw-2012-abschlusspraemierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manzel.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Am 20.06.2012  findet in der Zeit von 19 bis 23  Uhr die Auszeichnung der Gewinner der 3. Stufe des Businessplan-Wettbewerbes Berlin-Brandenburg 2012 statt.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.b-p-w.de.&#160;<a href="http://www.manzel.de/news/bpw-2012-abschlusspraemierung/">mehr…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-988" href="http://www.manzel.de/seminare/21-10-2011-wachstum-planen/attachment/bild-ines-manzel_bpw-2011/"><img class="alignnone size-medium wp-image-988" title="Ines Manzel beim BPW 2011" src="http://www.manzel.de/wp-content/uploads/Bild-Ines-Manzel_BPW-2011-300x195.jpg" alt="Ines Manzel beim BPW 2011" width="300" height="195" /></a></p>
<p>Am 20.06.2012  findet in der Zeit von 19 bis 23  Uhr die Auszeichnung der Gewinner der 3. Stufe des Businessplan-Wettbewerbes Berlin-Brandenburg 2012 statt.</p>
<p>Mehr Informationen erhalten Sie unter <a href="https://www.b-p-w.de" target="_blank">www.b-p-w.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzel.de/news/bpw-2012-abschlusspraemierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentation zum Vortrag &#8220;Wachstum planen&#8221;</title>
		<link>http://www.manzel.de/news/praesentation-zum-vortrag-wachstum-planen/</link>
		<comments>http://www.manzel.de/news/praesentation-zum-vortrag-wachstum-planen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manzel.de/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Die Präsentation zum Vortrag, den Frau Ines Manzel am 21. Oktober 2011 auf der deGUT gehalten hat, steht zum Download bereit.&#160;<a href="http://www.manzel.de/news/praesentation-zum-vortrag-wachstum-planen/">mehr…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Präsentation zum Vortrag, den Frau Ines Manzel am 21. Oktober 2011 auf der deGUT gehalten hat, steht <a href="http://www.manzel.de/wp-content/uploads/2011-10-24_Präsentation-zum-Vortrag-Wachstum-planen.pdf">hier</a> zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzel.de/news/praesentation-zum-vortrag-wachstum-planen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCC Report 2 /2008</title>
		<link>http://www.manzel.de/news/tcc-report-2-2008/</link>
		<comments>http://www.manzel.de/news/tcc-report-2-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 16:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pTechnologieorientierteUnternehmensindaufgutfunktionierendeundeffizienteStrukturenangewiesen.DiesgiltsowohlfürdieFertigungundEntwicklungalsauchfürdiekaufmännischeSteuerung./ppZumVergrößernbitteaufdasBildklicken(öffnet</guid>
		<description><![CDATA[Technologieorientierte Unternehmen sind auf gut funktionierende und effiziente Strukturen angewiesen. Dies gilt sowohl für die Fertigung und Entwicklung als auch für die kaufmännische Steuerung. Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken (öffnet im neuen Fenster).&#160;<a href="http://www.manzel.de/news/tcc-report-2-2008/">mehr…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologieorientierte Unternehmen sind auf gut funktionierende und effiziente Strukturen angewiesen. Dies gilt sowohl für die Fertigung und Entwicklung als auch für die kaufmännische Steuerung.</p>
<p>Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken (öffnet im neuen Fenster).</p>
<div><a rel="attachment wp-att-140" href="http://www.manzel.de/news/tcc-report-2-2008/attachment/tcc-report_02-08_seite_4/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-140" title="tcc-report_02-08_seite_4" src="http://www.manzel.de/wp-content/uploads/tcc-report_02-08_seite_4-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzel.de/news/tcc-report-2-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ines Manzel jetzt akkreditierter Coach beim KCC</title>
		<link>http://www.manzel.de/news/ines-manzel-jetzt-akkreditierter-coach-beim-kcc/</link>
		<comments>http://www.manzel.de/news/ines-manzel-jetzt-akkreditierter-coach-beim-kcc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pSeitJanuar2008istInesManzelakkreditierterCoachbeimKCCKreativCoachingCenter–einUnternehmenderInvestitionsbankBerlin./p</guid>
		<description><![CDATA[Seit Januar 2008 ist Ines Manzel akkreditierter Coach beim KCC Kreativ Coaching Center – ein Unternehmen der Investitionsbank Berlin.&#160;<a href="http://www.manzel.de/news/ines-manzel-jetzt-akkreditierter-coach-beim-kcc/">mehr…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Januar 2008 ist Ines Manzel akkreditierter Coach beim KCC Kreativ Coaching Center – ein Unternehmen der Investitionsbank Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzel.de/news/ines-manzel-jetzt-akkreditierter-coach-beim-kcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

